电气工程与智能控制专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有正确的世界观、人生观和价值观,掌握电气工程与智能控制专业的基本理论、基本知识和基本技能,具有较强的工程实践能力与创新意识,能在能源电力行业及装备制造业从事电力系统运行与检修、检测与控制、规划与设计、开发与调试等工作的应用型工程技术人才。
本专业学生在毕业后5年左右预期能实现以下目标:
(1)具备电气工程与智能控制专业理论知识及技能,能够综合运用数字化、自动化、智能化等技术手段进行电力系统运行与调控、运维与检修、设计与调试等工作;
(2)具备电气工程师专业素质和较强的工程实践能力,并能较好地从事电气工程领域的技术开发、运行管理、维修维护等工作,成为工作单位主要技术骨干。
(3)具有良好的人文社会科学素养、社会责任感和职业道德,以及较强的团队协作精神、创新精神和沟通表达能力,并能够遵守工程伦理和职业规范,在工程实践中能够综合考虑电气工程领域相关的安全、法律、环境、经济、管理等因素,且在电气工程实践中发挥有效作用。
(4)熟悉电气工程领域的国内外研究现状,并能够与国内外同行进行沟通和交流,能够通过多种学习渠道和手段进行自身知识的更新,具备良好的自主学习、终身学习的能力,富有创新意识并具有一定的创新能力。
二、毕业要求
毕业要求 | 分解指标点 |
1. 工程知识:能够将数学、物理等自然科学知识、电气工程基础知识、电气工程及相关领域专业知识用于解决电气工程领域的问题。 | 1.1能够将数学、物理等自然科学知识和计算机基础知识用于电气工程问题的恰当表达、建模和求解。 |
1.2能够将电气工程基础知识、核心理论和方法用于电气工程问题的理解、设计、推理和验证。 |
1.3能够应用电气工程专业知识,建立电气工程问题的数学模型,并进行过程分析、结果评价和方案优化与改进。 |
2. 问题分析:能够应用数学和物理等自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电气工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能够运用自然科学和工程学原理识别和判断电气工程中的关键问题。 |
2.2能够运用电气工程基本原理对电气工程具体问题进行正确表达和建模,并通过文献分析探究解决方案。 |
2.3能够合理分析电气工程问题的影响因素,并对解决方案进行合理性评价,获得有效结论。 |
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对电气工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、模块或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1能够根据用户要求展开调研,在社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素约束条件下,根据具体的工程技术条件和影响因素,完成项目的需求分析。 |
3.2能够对满足电气工程问题特定需求的各功能模块进行设计,并通过模型对工艺设计、系统参数和设备指标进行分析、计算和校验。 |
3.3能够通过模块集成完成电力生产、优化运行和系统管理的流程设计和方案的优化和改进,用图纸、报告或实物呈现系统设计成果,并在设计过程中体现创新意识。 |
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法,针对电气工程问题进行研究,包括实验方案设计、数据分析和处理,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够针对电气工程相关的各类物理现象、设备参数和运行特性进行实验方案的设计和验证。 |
4.2能够基于专业理论,根据研究对象特征,选择研究路线,设计可行的研究方案。 |
4.3能够根据研究方案选用或搭建实验系统,采用科学的实验方法,安全地开展实验,正确采集和处理实验数据,并通过信息综合获取合理有效的结论。 |
5. 使用现代工具:能够针对电气工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,进行分析、预测与模拟,并能够发现并理解其局限性。 | 5.1能够了解和初步使用与电力系统规划设计、仿真计算、运行维护、产品开发相关的仪器仪表和仿真软件等,并进行软硬件的设计、调试和分析计算。 |
5.2能够选择和运用相关技术、资源和工具对电气工程问题进行分析、预测与模拟,获取相应的结果,在此过程中分析和评价其局限性。 |
6. 工程与社会:熟悉国家和地方涉及电力行业的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价电气工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1熟悉与电力行业相关的技术标准、知识产权、产业政策、法律法规和企业管理体系,具有工程实习和社会实践的经历,了解社会需求。 |
6.2能够合理分析和和评价电气工程实践的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应当承担的责任。 |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对电力系统工程问题中工程实践对环境和社会可持续发展的影响。 | 7.1了解国家环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,结合环境保护的相关法律法规,能够认识到电力系统中工程实践对环境和社会可持续发展的影响因素。 |
7.2能够针对实际电气工程项目,理解并能合理评价产品周期内可能对环境和社会可持续发展的影响,明确有利于环境保护和社会可持续发展的电气工程实践发展方向。 |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守电力行业的职业道德和规范,履行责任,表现出责任担当。 | 8.1具有人文社会科学素养,尊重生命、关爱他人、主张正义、诚信守则,具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。 |
8.2认识电气工程师的职业性质和责任,了解国情,具有推动电力工业发展和社会进步的责任意识,履行社会责任。 |
8.3理解工程伦理的核心理念,在工程实践中能够自觉遵守职业道德和规范,表现出责任担当。 |
9. 个人和团队:具有良好的团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。 | 9.1能够正确认识、理解个人在团队中的角色和作用,独立完成团队分配的工作,能够倾听团队其他成员的意见,共享信息,主动与多学科背景下的成员有效沟通、共享信息、合作共事。 |
9.2能够综合团队成员的意见,做出合理决策,具有初步的规划管理能力,能够组织、协调和指挥团队开展工作,胜任团队负责人的角色。 |
10. 沟通:能够就电气工程领域相关问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1能够通过报告、演讲、答辩、电子邮件等形式,与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流,具有基本的口头表达和人际交往能力。 |
10.2掌握一门外语,具备基本的文字表达能力,能够撰写调查报告、实验报告、总结报告或科技论文,具备一定的国际视野,能够就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
11. 项目管理:理解并掌握工程项目管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。 | 11.1理解电力工程管理和经济决策的重要性,掌握电力工程项目中所涉及的管理原理和决策方法。 |
11.2能够在多学科环境下发现影响工程项目推进的关键因素,找到合理的解决方案,具备初步的项目管理和决策能力。 |
12. 终身学习:能够通过自主学习和终身学习,不断适应电力行业的职业发展和社会发展的需要。 | 12.1能够认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,采用合理的方法进行自主学习提升,满足个人或职业发展的需求。 |
12.2 了解社会和科技的快速发展趋势,发掘拓展知识和能力的途径,能够通过多种形式获取提出解决问题的知识和方法。 |
三、课程设置
专业课体系结构示意图
四、创新创业培养体系
1.创新创业通识课程
在学校开设的通识类选修课中至少修满3学分。
2.专业与创新创业教育融合的课程
理论课程:电气工程导论、电机及拖动、电气控制技术、智能电气设备、电气设备状态监测与故障诊断
实践课程:智能电气控制实训、智能变电站控制实训、专业认识实习、毕业顶岗实习、毕业设计
3.创新创业与劳动能力训练(第二课堂培养)
(1)学生须自主完成创新创业与劳动能力实践项目(具体项目见附表),至少取得4学分;
(2)学生参加本专业或相关专业开设的与企业对应用型人才培养要求相适应的创新实践班,可按照考核结果申请置换创新创业实践2~3学分;
(3)学生参加学校开设的创业训练班,或以学生本人为企业法人在我校大学生创业孵化基地进行虚拟或实体运营,可按照成果等级申请置换创新创业实践1~3学分。
附表:创新创业与劳动能力训练(第二课堂培养)项目表(须修满4学分)
项目名称 | 项目内容 | 学分标准 | 认定部门 |
创新创业 训练 | 大学生创新创业训练 计划项目结题 | 国家级1.5分/项,省级1分/项,校级0.5分/项 | 创新创业 教育中心 |
创新创业活动 | 校级以上活动组织或参与0.5分/次,校级0.25分/次, 院级0.1分/次(院级分数上限为0.5分) | 创新创业 教育中心 |
创新创业与劳动能力实践周 | 合格,0.25分/次(必修3次) | 创新创业 教育中心 |
创新创业 竞赛 | 教育部、教育厅或学校主办的A类竞赛,获得等级内奖励 | 国家级1.5分/项,省级1分/项,校级0.5分/项 | 创新创业 教育中心 |
行业、企业、学会、协会等主办的B类竞赛,获得等级内奖励 | 国家级1分/项,省级0.5分/项 | 创新创业 教育中心 |
创新研究 | 参与教师科研项目 | 参与0.5分/项 | 创新创业 教育中心 |
公开发表学术论文 | 第一作者核心期刊2分/篇,一般期刊1分/篇 | 创新创业 教育中心 |
公开出版著作 | 第一作者2分/本,第二作者1分/本, 第三作者及以后0.5分/本 | 创新创业 教育中心 |
取得发明专利证书/ 软件著作权 | 第一发明人2分/个,第二发明人1分/个, 第三名级以后0.5分/个 | 创新创业 教育中心 |
参加学术活动 | 参加校外学术活动1分/次,论文入选校外学术活动1.5分/篇, 学校组织的校外学术活动0.5分/次,校级学术活动0.2分/次, 院级学术活动0.1分/次,院级学术活动分数上限为0.5分 | 创新创业 教育中心 |
创业实践 | 工商注册企业, 并运行一年以上 | 企业运营良好1分, 在我校大学科技园注册并运营良好2分, 创业企业带动本校学生就业3人以上3分 | 创新创业 教育中心 |
创新实践班 创业训练班 | 修满训练班所有课程3分 | 创新创业 教育中心 |
技能培训与 职业证书 | 创业培训 | GYB、SYB等培训1分,KAB培训0.5分 | 创新创业 教育中心 |
通过考试取得职业资格证书(教育部、人社部等部门颁发) | 高级2分,中级1分,初级0.5分 | 创新创业 教育中心 |
通过考试取得职业技能证书(教育部、人社部等部门颁发) | 高级1分,中级0.5分 | 创新创业 教育中心 |
劳动实践 | 创造性劳动 | 设计制作铁工艺、木工艺、电工艺作品等劳动项目, 劳动两学时(约90分钟)0.1学分,制作完成合格作品额外加0.1分(每个项目累计不超过0.5学分) | 工程训练 中心 |
创意劳动 | 3D打印制作、文创开发、手工编绳、手工针织等劳动项目,劳动两学时(约90分钟)0.1学分,作品合格额外加0.1 (每个项目累计不超过0.5学分) | 工程训练中心、创新创业 教育中心 |
生活生产劳动 | 扫雪、拔草、捡垃圾、小广告清除、种植绿化等劳动项目,劳动两学时(约90分钟),成效合格0.1分。 | 学生处 团委 后勤集团 |
公益服务劳动 | 社会实践获得奖励(含调查报告、先进个人、先进集体负责 人等),国家级0.8分/项,省级0.5分/项,市级0.3分/ 项,校级0.15分/项(累计不超过1学分) | 团委 |
志愿服务社会工作或大型活动志愿者。市级以上获奖0.5分/次,参与0.2分/次;校内参与0.1分/次(累计不超过1学分) | 团委 后勤集团 |
素质拓展 | 参加校内外大型文艺、体育、艺术类活动并获奖 | 国家级0.5分/项,省级/0.3分项, 市级0.2分/项,校级0.1分/项(累计不超过1学分) | 团委、体育教学部 |
注:1.相关项目级别界定在认定部门,所有项目审核部门为二级学院。
2.达到置换要求的双创竞赛奖项,在课程学分和课外培养学分置换中二选一,不能同时兼得。
五、专业核心课程
电路(一)、模拟电子技术、电机及拖动、电力系统稳态分析、电力系统继电保护、电力系统智能控制、电气控制技术、高电压技术。
六、主要实践环节
智能仪表计量实训、电机测试仿真设计、发电厂电气运行实训、继电保护综合实训、智能电网全数字仿真实训、 智能变电站控制实训、智能电气控制实训、专业认识实习、毕业顶岗实习、毕业设计。
七、学制与学位
学制:4年,修业年限3-6年。
学位:工学学士
八、毕业学分要求
学生在规定的学习年限内修满培养方案规定的各教学模块的学分,总学分达到187学分。其中教学总学分达到174学分,教学总学分中,理论课程不少于133学分,实践课程不少于41学分。德育4学分,创新创业和劳动训练7学分。军训1学分、劳动教育与实践1学分。
九、附件
1. 学分分配表
课程类别 | 学分及占总比例(%) | 认证要求(≥) | 国家标准(≥) |
数学与自然科学类 | 28.5(15.24%) | 15% | 15% |
工程基础、专业基础和专业类 | 57(30.48%) | 30% | 30% |
集中实践类 | 41(21.93%) | 20% | 20% |
人文社会科学通识教育 | 47.5(25.4%) | 15% | 15% |
德育、创新创业、军训、劳动等 | 13(6.95%) | | |
合计 | 187(100%) | |
2. 各教学环节教学时间分配表
学期 周数 内容 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
入学教育、军训 | 0.5+1.5 | | | | | | | | 2 |
劳动教育与实践 | | | | | | 1 | | | 1 |
理论教学 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | | 103 |
集中性实践教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 43 |
毕业设计(论文) | | | | | | | | 14 |
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课社会实践 | | | | | 1 | | | |
中国近现代史纲要实践 | | | 1 | | | | | |
复习考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 8 |
毕业教育 | | | | | | | | 1 | 1 |
教学周数 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 158 |
假 期 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 40 |
合计周数 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 198 |
| | | | | | | | | |
注:(1) 创新创业实践周机动安排。
(2)《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课社会实践在第5学期寒假进行。
(3)《中国近现代史纲要实践》与《中国近现代史纲要》理论课同步授课。
(4)《劳动教育与实践》通识课,第六学期开课。
3. 教学课程总表
类别 | 模 块 名 称 | 序 号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
讲授 | 实验 | 上 机 | 14 周 | 17 周 | 16 周 | 15 周 | 16 周 | 12 周 | 13 周 | | |
公 共 基 础 课 | 思 政 类 | 1 | 09001100 | 思想道德与法制 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | |
2 | 09001116 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | | | | | 4 | | | | | | |
3 | 09001103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |
4 | 09001117 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 6/-5 | | | | |
5 | 09001118 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 6/6-13 | | | | |
6 | 09001115 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
语言类 | 7 | 10001115 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | | | | | | | |
8 | 10001121 | 大学英语听说(二) | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | |
9 | 10001122 | 大学英语读写(二) | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | |
10 | 10001123 | 大学英语听说(三) | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | |
11 | 10001124 | 大学英语读写(三) | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | |
12 | 10001125 | 大学英语听说(四) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | |
13 | 10001126 | 大学英语读写(四) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | |
14 | 11001128 | 语言艺术与应用写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | |
健康类 | 15 | 13001101 | 体育(一) | 1 | 24 | 24 | | | 2 | | | | | | | | |
16 | 13001102 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | |
17 | 13001103 | 体育(三) | 1 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | |
18 | 13001104 | 体育(四) | 1 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | |
19 | 15001130 | 心理健康与调适 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 分类合计 | 38 | | | | | | | | | | | | | |
数 学 与 自 然 科 学 类 | 1 | 11001116 | 高等数学(一) | 4.5 | 72 | 72 | | | 6 | | | | | | | | |
2 | 11001124 | 高等数学(二) | 6 | 96 | 96 | | | | 6 | | | | | | | |
3 | 11001130 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | |
4 | 11001121 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | | |
5 | 11001122 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | |
6 | 11072108 | 离散数学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4/8- | | | | | |
7 | 11001127 | 大学物理 | 6 | 96 | 96 | | | | 5 | | | | | | | |
8 | 11001127S | 物理实验 | 1 | 20 | | 20 | | | | 2 | | | | | | |
9 | 01010012 | MATLAB数值分析与应用 | 1 | 16 | | | 16 | | | | | | | 1周 | | |
分类合计 | 28.5 | | | | | | | | | | | | | |
工 程 基 础 课 | 工 程 基 础 类 | 1 | 01032101 | 电气工程导论 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4/-6 | | | | | | | | |
2 | 01000001* | 电路(一) | 4.5 | 72 | 72 | | | | | 5/-15 | | | | | | |
3 | 01032104S | 电路实验 | 1 | 24 | | 24 | | | | 2/5- | | | | | | |
4 | 03030001* | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | | | | | 4 | | | | | |
5 | 03030004 | 数字电子技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 4/-8 | | | | |
6 | 12001124 | 计算机基础 | 1.5 | 28 | 28 | | | 2 | | | | | | | | |
7 | 12001125 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | |
8 | 03000023 | 自动控制原理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4 | | | | |
9 | 05000009 | 工程制图与CAD | 1.5 | 32 | 20 | | 12 | | 2 | | | | | | | |
10 | 01032105 | 工程电磁场 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4/-8 | | | | | |
11 | 03032304 | 信号与系统 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/-8 | | | | |
12 | 04032111 | 微机原理与接口技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/-8 | | | | |
分类合计 | 26.5 | | | | | | | | | | | | | |
专 业 基 础 课 | 1 | 01032107* | 电机及拖动 | 4 | 64 | 64 | | | | | | 5/-13 | | | | | |
2 | 01032108S | 电机及拖动实验 | 1 | 16 | | 16 | | | | | 2/7- | | | | | |
3 | 03032403 | 电力电子技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/5-12 | | | | |
4 | 01032201* | 电力系统稳态分析 | 3 | 48 | 44 | | 4 | | | | | 4 | | | | |
分类合计 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
专 业 课 | 运行检修 | 1 | 01032202 | 电力系统暂态分析 | 2.5 | 40 | 36 | 4 | | | | | | | 5/-8 | | | |
2 | 01032203* | 电力系统继电保护 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 6/5- | | | |
3 | 01032204* | 高电压技术 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 4/-10 | | | |
分类合计 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
智能控制 | 1 | 01032305* | 电力系统智能控制 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 4/-8 | | |
2 | 03032302 | 电力系统通信 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4/-8 | | | | | |
3 | 01032401* | 电气控制技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4/7-14 | | | | | |
分类合计 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
设计开发 | 1 | 01032402 | 智能电气设备 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/-8 | | | |
2 | 01032404 | 电气设备状态监测与故障诊断 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | 3/-8 | | 限选 |
分类合计 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
专 业 选 修 课 | 拓 展 模 块 | 1 | 05033101 | 机械基础 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4/9- | | | | | | 任选 |
2 | 01033102 | 电气CAD | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/-8 | | | | 任选 |
3 | 01033103 | 电力英语 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | 4/7- | | | | 任选 |
4 | 01033104 | 二次回路 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | 4/-6 | | 任选 |
5 | 01033105 | 配电自动化 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | 4/7- | | | 任选 |
6 | 01033106 | 智能电网 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 4/-8 | | 任选 |
7 | 01033107 | 新能源发电技术 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | 4/6- | | 任选 |
8 | 01033108 | 电动汽车充电技术 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | 4/-6 | | | 任选 |
9 | 04033109 | 计算机网络 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | 3/-8 | | 任选 |
10 | 01033110 | 控制电机 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | 3/-8 | | 任选 |
分类合计 | 拓展模块选修课至少3学分 |
通 识 教 育 课 | 限选 | 99005102 | 军事理论 | 0.5 | 12 | | | | | | | | | | | | |
99005103 | 健康教育 | 1 | 20 | | | | | | | | | | | | |
99005104 | 科技文献检索 | 0.5 | 12 | | | | | 2 | | | | | | | |
99005106 | 就业创业指导 | 1 | 32 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
99005108 | 能源经济概论 | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | | | |
99005109 | 工程伦理概论 | 0.5 | 16 | | | | | | | | 2 | | | | |
99005115 | 劳动教育与实践 | 1 | 32 | | | | | | | | | 1周 | | | |
任选 | 自然科学类、人文社科类、经济管理类 | 在本专业类别之外,至少选修2学分。 |
艺术类课程 | 至少选修2学分 |
分类合计 | 9.5 |
注:《军事理论》、《健康教育》不确定开课学期,灵活授课。
4. 实践教学安排表
类别 | 序号 | 实践项目 编 号 | 实践项目 名 称 | 学分 | 各 学 期 周 数 分 配 | 地点 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
公共类实践项目 | 1 | 09001101S | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课社会实践 | 1 | | | | | | 1 | | | 校外 |
2 | 09001115S | 《形势与政策》(实践) | 1 | | | | | 8学时 | 8学时 | 16学时 | | 校外 |
3 | 12001102S | 计算机实训 | 1 | 1 | | | | | | | | 计算中心机房 |
4 | 12001103S | C语言程序设计课程设计 | 1 | | 1 | | | | | | | 计算中心机房 |
5 | 14002108S | 金工实习(二) | 1 | | 1 | | | | | | | 工程实训中心 |
6 | 14002104S | 电工实习(一) | 2 | | | 2 | | | | | | 工程实训中心 |
专业基础类实践项目 | 7 | 14002106S | 电子工艺实习 | 1 | | | | 1 | | | | | 工程实训中心 |
8 | 03034302S | 模拟电子技术课程设计 | 1 | | | | 1 | | | | | 校内 |
9 | 14034303S | 电机检修实习 | 1 | | | | 1 | | | | | 校内 |
10 | 01014308S | 电机测试仿真设计 | 1 | | | | 1 | | | | | 校内 |
三级项目 | 11 | 01034305S | 智能仪表计量实训 | 1 | | | | | 1 | | | | 校内 |
12 | 01034321S | 电力系统潮流计算 | 1 | | | | | 1 | | | | 校内 |
13 | 01034309S | 继电保护整定设计 | 1 | | | | | | 1 | | | 校内 |
14 | 01034312S | 电气设备选择方案设计 | 1 | | | | | | 1 | | | 校内 |
15 | 01034317S | 高电压防雷保护设计 | 1 | | | | | | | 1 | | 校内 |
二级项目 | 16 | 01034223S | 智能电气控制实训 | 1 | | | | | | 1 | | | 校内 |
17 | 01034214S | 发电厂电气运行实训 | 2 | | | | | | 2 | | | 校内 |
18 | 01034219S | 继电保护综合实训 | 1 | | | | | | | 1 | | 校内 |
19 | 01034215S | 智能电网全数字仿真实训 | 1 | | | | | | | 1 | | 校内 |
20 | 01034220S | 智能变电站控制实训 | 2 | | | | | | | 2 | | 校内 |
一级项目 | 21 | 01034322S | 专业认识实习 | 1 | | | | | 1 | | | | 校外 |
22 | 01034121S | 毕业顶岗实习 | 3 | | | | | | | | 3 | 校外 |
23 | 01034122S | 毕业设计 | 14 | | | | | | | | 14 | 校内、校外 |
合计 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | |
5. 方案编审人员一览表
方案主要编制人员 | 王秀平、韩芳旭、许晓峰 |
参与方案论证校外人员 | 赵兵、张博、吴怀诚、张延鹏、邵广惠、王文杰 |
参与方案论证校内人员 | 宋吉鑫、栾好利、谢刚、吕宗枢、刘然、孙颖杰、刘雪梅、王人杰、孙超、于红 |
方案审核、编校人员 | 叶鹏、王晓文 | 方案批准执行人 | 宋吉鑫 |
附表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | | | |
毕业要求2 | √ | √ | | |
毕业要求3 | √ | √ | | |
毕业要求4 | √ | √ | | |
毕业要求5 | √ | √ | | |
毕业要求6 | | √ | √ | |
毕业要求7 | | √ | √ | |
毕业要求8 | | | √ | |
毕业要求9 | | | √ | √ |
毕业要求10 | | | √ | √ |
毕业要求11 | | | √ | |
毕业要求12 | | | √ | √ |
附表2 课程体系对毕业要求的支撑对应关系矩阵
课程名称 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
思想道德与法制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | H | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | |
形势与政策 | | | | | | | M | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | M |
大学外语(一) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M |
大学英语听说(二~四) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M |
大学英语读写(二~四) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M |
语言艺术与应用写作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | |
体育(一~四) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | |
心理健康与调适 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
高等数学(一~二) | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
线性代数 | M | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | M | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
复变函数与积分变换 | M | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
离散数学 | M | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学物理 | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物理实验 | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MATLAB数值分析与应用 | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程导论 | | | | | | | | | | | | | | | L | | H | | | M | | | | | | | | | |
电路(一) | | H | M | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电路实验 | | | | | | | | H | | | M | | | H | | | | | | | | | | | | | | | |
模拟电子技术 | | | | | | | | | | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | |
数字电子技术 | | | | | | | | | | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机基础 | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
C语言程序设计 | | | | | | | | | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
自动控制原理 | | | | | | M | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程制图与CAD | | | | | M | | | | H | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程电磁场 | | M | H | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信号与系统 | | | | | L | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
微机原理与接口技术 | | | | | L | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
电机及拖动 | L | H | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电机及拖动实验 | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电力电子技术 | | | | | M | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
电力系统稳态分析 | | M | | | H | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电力系统暂态分析 | | | L | | M | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
